Daftar Harga Pulsa
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| TOKEN PLN | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| PLN5 | TOKEN 5.000 | 7.208 | 7.208 | OPEN |
| PLN10 | TOKEN 10.000 | 12.208 | 12.208 | OPEN |
| PLN15 | TOKEN 15.000 | 17.208 | 17.208 | OPEN |
| PLN20 | TOKEN 20.000 | 20.955 | 20.955 | OPEN |
| PLN50 | TOKEN 50.000 | 50.955 | 50.955 | OPEN |
| PLN100 | TOKEN 100.000 | 100.955 | 100.955 | OPEN |
| PLN200 | TOKEN 200.000 | 200.955 | 200.955 | OPEN |
| PLN500 | TOKEN 500.000 | 500.955 | 500.955 | OPEN |
| PLN1000 | TOKEN 1.000.000 | 1.000.955 | 1.000.955 | OPEN |
| KVISION PAKET CLING | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVCLING1 | PAKET CLING - 1 BULAN | 19.601 | 19.600 | OPEN |
| KVCLING3 | PAKET CLING - 3 BULAN | 58.115 | 58.115 | OPEN |
| KVCLING6 | PAKET CLING - 6 BULAN | 97.515 | 97.500 | OPEN |
| KVCLING12 | PAKET CLING - 12 BULAN | 196.015 | 196.000 | OPEN |
| KVISION PAKET FILM | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVFILM | PAKET FILM - 1 BULAN | 48.265 | 48.265 | OPEN |
| KVFILM3 | PAKET FILM - 3 BULAN | 117.215 | 117.215 | OPEN |
| KVFILM6 | PAKET FILM - 6 BULAN | 215.715 | 215.715 | OPEN |
| KVFILM12 | PAKET FILM - 12 BULAN | 393.015 | 393.015 | OPEN |
| KVISION PAKET GIBOL | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVGB1 | PAKET GIBOL - 1 BULAN | 48.265 | 48.265 | OPEN |
| KVGB3 | PAKET GIBOL - 3 BULAN | 123.125 | 123.125 | OPEN |
| KVGB6 | PAKET GIBOL - 6 BULAN | 215.715 | 215.715 | OPEN |
| KVGB12 | PAKET GIBOL - 12 BULAN | 402.865 | 402.865 | OPEN |
| KVISION PAKET MVP | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVMVP | PAKET MVP 1 BULAN | 28.337 | 28.337 | OPEN |
| KVISION PAKET JUARA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVJUARA1 | PAKET JUARA - 1 BULAN | 196.015 | 196.015 | OPEN |
| KVJUARA3 | PAKET JUARA - 3 BULAN | 491.515 | 491.515 | OPEN |
| KVJUARA6 | PAKET JUARA - 6 BULAN | 883.268 | 883.268 | OPEN |
| KVJUARA12 | PAKET JUARA - 12 BULAN | 1.476.515 | 1.476.515 | OPEN |
| KVISION PAKET OLAHRAGA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVOLAHRAGA | PAKET OLAHRAGA - 1 BULAN | 123.125 | 123.125 | OPEN |
| KVOLGA3 | PAKET OLAHRAGA - 3 BULAN | 294.515 | 294.515 | OPEN |
| KVOLGA6 | PAKET OLAHRAGA - 6 BULAN | 540.765 | 540.765 | OPEN |
| KVOLGA12 | PAKET OLAHRAGA - 12 BULAN | 984.015 | 984.015 | OPEN |
| KVISION PAKET SPOTV | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| KVSPOTV | PAKET SPOTV - 1 BULAN | 77.815 | 77.815 | OPEN |
| KVSPOTV3 | PAKET SPOTV - 3 BULAN | 174.972 | 174.972 | OPEN |
| KVSPOTV6 | PAKET SPOTV - 6 BULAN | 294.515 | 294.515 | OPEN |
| KVSPOTV12 | PAKET SPOTV - 12 BULAN | 491.515 | 491.515 | OPEN |
| MATRIX PAKET BASIC+ | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT1001 | PAKET BASIC - 1 BULAN | 19.601 | 19.601 | OPEN |
| MT1006 | PAKET BASIC - 3 BULAN | 58.115 | 58.115 | OPEN |
| MT1006 | PAKET BASIC - 6 BULAN | 97.515 | 97.515 | OPEN |
| MT1012 | PAKET BASIC - 12 BULAN | 196.015 | 196.015 | OPEN |
| MATRIX PAKET CHAMPIONS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT2501 | PAKET CHAMPIONS - 1 BULAN | 67.965 | 67.965 | OPEN |
| MT2503 | PAKET CHAMPIONS - 3 BULAN | 184.748 | 184.748 | OPEN |
| MT2506 | PAKET CHAMPIONS - 6 BULAN | 351.023 | 351.023 | OPEN |
| MT2500 | PAKET CHAMPIONS - 1 MUSIM | 617.993 | 617.993 | OPEN |
| MATRIX PAKET DIAMOND | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT2901 | PAKET DIAMOND - 1 BULAN | 235.415 | 235.415 | OPEN |
| MT2903 | PAKET DIAMOND - 3 BULAN | 639.265 | 639.265 | OPEN |
| MT2906 | PAKET DIAMOND - 6 BULAN | 1.190.865 | 1.190.865 | OPEN |
| MT2912 | PAKET DIAMOND - 12 BULAN | 2.126.615 | 2.126.615 | OPEN |
| MATRIX PAKET LIGA 1 & 2 | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT1901 | PAKET LIGA INDONESIA - 1 BULAN | 67.965 | 67.965 | OPEN |
| MT1903 | PAKET LIGA INDONESIA - 3 BULAN | 127.065 | 127.065 | OPEN |
| MT1906 | PAKET LIGA INDONESIA - 6 BULAN | 235.415 | 235.415 | OPEN |
| MT1900 | PAKET LIGA INDONESIA - 1 MUSIM | 412.715 | 412.715 | OPEN |
| MATRIX PAKET LIGA INGGRIS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT2701 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 BULAN | 166.465 | 166.465 | OPEN |
| MT2703 | PAKET LIGA INGGRIS - 3 BULAN | 422.565 | 422.565 | OPEN |
| MT2700 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 MUSIM | 2.461.515 | 2.461.515 | OPEN |
| MATRIX PAKET JAWA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT7301 | PAKET JAWA - 1 BULAN | 19.601 | 19.601 | OPEN |
| MATRIX PAKET PREMIUM SPORTS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT3501 | PAKET PREMIUM SPORTS - 1 BULAN | 225.565 | 225.565 | OPEN |
| MT3503 | PAKET PREMIUM SPORTS - 3 BULAN | 609.715 | 609.715 | OPEN |
| MATRIX PAKET VOLI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT3001 | PAKET VOLI - 1 BULAN | 77.568 | 183.080 | OPEN |
| MATRIX PROMO BONUS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MT9014 | KEJAR PROMO KILAT DIAMOND 1 BULAN | 49.250 | 49.250 | OPEN |
| MT30 | PAKET FTV 1 (FREE TO VIEW) AKTIF S.D 31 DESEMBER 2040 | 49.250 | 49.250 | OPEN |
| NEX PAKET BASIC+ | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX1001 | PAKET BASIC - 1 BULAN | 19.601 | 19.601 | OPEN |
| NEX1003 | PAKET BASIC - 6 BULAN | 58.115 | 58.115 | OPEN |
| NEX1006 | PAKET BASIC - 6 BULAN | 97.515 | 97.515 | OPEN |
| NEX1012 | PAKET BASIC - 12 BULAN | 196.015 | 196.015 | OPEN |
| NEX PAKET CHAMPIONS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX2501 | PAKET CHAMPIONS - 1 BULAN | 67.965 | 67.965 | OPEN |
| NEX2503 | PAKET CHAMPIONS - 3 BULAN | 186.638 | 186.638 | OPEN |
| NEX2506 | PAKET CHAMPIONS - 6 BULAN | 355.328 | 355.328 | OPEN |
| NEX2500 | PAKET CHAMPIONS - 1 MUSIM | 623.303 | 623.303 | OPEN |
| NEX PAKET DIAMOND | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX2901 | PAKET DIAMOND - 1 BULAN | 235.415 | 235.415 | OPEN |
| NEX2903 | PAKET DIAMOND - 3 BULAN | 639.265 | 639.265 | OPEN |
| NEX2906 | PAKET DIAMOND - 6 BULAN | 1.190.865 | 1.190.865 | OPEN |
| NEX2912 | PAKET DIAMOND - 12 BULAN | 2.126.615 | 2.126.615 | OPEN |
| NEX PAKET LIGA 1 & 2 | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX1901 | PAKET LIGA INDONESIA - 1 BULAN | 67.965 | 67.965 | OPEN |
| NEX1903 | PAKET LIGA INDONESIA - 3 BULAN | 127.065 | 127.065 | OPEN |
| NEX1906 | PAKET LIGA INDONESIA - 6 BULAN | 235.415 | 235.415 | OPEN |
| NEX1900 | PAKET LIGA INDONESIA - 1 MUSIM | 412.715 | 412.715 | OPEN |
| NEX PAKET LIGA INGGRIS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX2701 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 BULAN | 166.465 | 166.465 | OPEN |
| NEX2703 | PAKET LIGA INGGRIS - 3 BULAN | 422.565 | 422.565 | OPEN |
| NEX2700 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 MUSIM | 1.549.142 | 1.549.142 | OPEN |
| NEX PAKET JAWA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX7301 | PAKET JAWA - 1 BULAN | 19.601 | 19.601 | OPEN |
| NEX PAKET PREMIUM SPORTS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX3501 | PAKET PREMIUM SPORTS - 1 BULAN | 225.565 | 225.565 | OPEN |
| NEX3503 | PAKET PREMIUM SPORTS - 3 BULAN | 609.715 | 609.715 | OPEN |
| NEX PAKET VOLI | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX3005 | PAKET VOLI - 1 BULAN | 77.568 | 77.568 | OPEN |
| NEX PROMO BONUS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| NEX9002 | PAKET PROMO MANTUL KHUSUS DECODER BARU BONUS ALL CHANNEL + SALDO | 49.250 | 49.250 | OPEN |
| NEX9014 | KEJAR PROMO KILAT DIAMOND 1 BULAN | 49.250 | 49.250 | OPEN |
| DAFTAR PRODUK & DAFTAR HARGA PRODUK LAINNYA, SILAHKAN CEK DI APLIKASI | ||||
No comments:
Post a Comment